ریل دنده دقیق / دنده مارپیچ
ریل دنده پینیون
ما گزینه های سفارشی سازی برای ریل ها ارائه می دهیم تا به عنوان لوازم جانبی برای ماشین ها و ابزارهای CNC در کاربردهای مختلف عمل کنند.
Sixstar تولید، آسیاب و ساخت رکهای دندهای دقیق و رکهای دندهای حلزونی از انواع مختلف را انجام میدهد. ما میتوانیم رکها را به عنوان لوازم جانبی برای ماشینها و ابزارهای CNC با کاربردهای مختلف سفارشیسازی کنیم.
ما از طرحهای سفارشی برای ارزیابی خود استقبال میکنیم و تیم مجرب ما خوشحال خواهد شد که به شما کمک کند. چه به راهحلهای استاندارد نیاز داشته باشید و چه به راهحلهای سفارشی، Sixstar متعهد به برآورده کردن نیازهای خاص شما با محصولات با کیفیت بالا و خدمات استثنایی است.
قابلیت ریل دنده شش ستاره:- دقت سنگ زنی درجه JIS 2 (DIN 6، AGMA 12)
- چرخ دنده های ریل قادر به مدول فرآیند M2-M14 هستند و می توانند یک قطعه کار واحد تا 2 متر بدون اتصال تولید کنند.
ویژگیها
- مواد مختلف در دسترس است.
- شکل مستطیلی یا گرد.
- با یا بدون عملیات حرارتی.
- سفارشیسازی در دسترس است.
- در طولها و ارتفاعهای مختلف تولید میشود.
- انتهای قابل اتصال به یکدیگر.
مشخصات
رک دندهی مستقیم (اسپور)- رکهای دندانهدار دندانهها عمود بر طول رک دارند.
- حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل میکند تا بارهای سنگین را حمل کند.
ابعاد: میلیمتر
مدول | L | شماره دندان | آ | ب | B0 | سی | دی | سوراخ شماره | B1 | G1 | G2 | اف | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 |
1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941.0 | 5.7 |
2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
3 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
6 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
راک دنده هلیکال (شیبدار)
- به طور خاص در سرعتهای بالا، ساکتتر از دندهی اسپور میباشد.
- رک و پینیون هلیکال نسبت تماس بیشتری (تعداد دندانهای مؤثر درگیر شده) نسبت به رک راست دارد که ظرفیت تحمل بار را افزایش میدهد.
مدول | L | L2 | شماره دندان | آ | ب | B0 | سی | دی | سوراخ شماره | B1 | G1 | G2 | اف | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
1.5 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
2 | 1000.00 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
3 | 1000.00 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
4 | 1000.00 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 |
6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
6 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240.0 | 17.7 |
8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720.0 | 17.7 |
برنامهها
- ابزارهای ماشین، ماشینهای فرز، متهها، تراشها، مرکز ماشین، ماشینهای برش، ماشینهای نجاری، ماشینهای جوشکاری، ماشینهای تولید سنگ و غیره.
- مکانیزمهای بالابر / مکانیزمهای راهنما / مکانیزمهای فرمان و غیره.
- ایدهآل برای کار با بارهای سنگین و حرکت.
- محصولات مرتبطدانلود فایلها
چرخ دنده مخروطی / چرخ دنده مخروطی مارپیچ
از طریق همکاری با موسسات تحقیقاتی و زنجیره تأمین خود،...
جزئیات
ریل دنده دقیق / دنده مارپیچ | بهبود خط تولید خود با ماشین های رزوه زنی Yieh Chen: مهندسی دقیق برای عملکرد بهینه
Yieh Chen Machinery Co., Ltd. یک رهبر در تولید جهانی قطعات دنده و انتقال قدرت با دقت بالا است.این شرکت دارای گواهینامههای ISO9001 و AS9100 و عضو گروه Six Star، طیف گستردهای از محصولات شامل ریل دنده دقیق / دنده مارپیچ، چرخدندههای مستقیم، چرخدندههای مارپیچ، داندانههای چرخدنده، حلزونها، شفتهای حلزونی و انواع ماشینهای تخصصی را ارائه میدهد.تعهد Yieh Chen به کیفیت و نوآوری در استفاده از فناوریهای پیشرفته و پایبندی به استانداردهای بینالمللی سختگیرانه آشکار است، که محصولات آنها را برای کاربردهای متنوع و چالشبرانگیز در صنایعی مانند هوافضا و کشاورزی ضروری میکند.
شرکت ماشین آلات Yieh Chen، شعبه گروه شش ستاره است. شش ستاره در سال ۱۹۷۵ توسط شش برادر تأسیس شد و به تولید محصولات دقیق دنده اختصاص یافت. Yieh Chen ماشین آلات در سال 1984 در بازار صنعت ماشین آلات تاسیس شد و متعهد به تولید ماشین پیچ و ماشین اسپلاین با کیفیت بالا و عمر مفید بالا است. Yieh Chen Machinery Co., Ltd. یک تولید کننده دنده برای کمپرسورهای پیچ هوایی، تراشکاری CNC، مرکز ماشینکاری، ماشین های چاپ و غیره است. همچنین، ما دستگاه پیچ خوردگی با کیفیت، دستگاه پیچ خوردگی اسپلاین و دستگاه چندگانه را ارائه می دهیم.
Yieh Chen مشتریان را با ابزارهای ماشینی مقاوم برای تولید، هم با فناوری پیشرفته و هم با 40 سال تجربه، تأمین کرده است، Yieh Chen اطمینان حاصل می کند که نیازهای هر مشتری برآورده می شود.