精密直齒條 / 斜齒條
台灣專業製造
六星生產、研磨及加工各式排齒齒條、直式齒條及斜齒條。我們可為各種CNC工具、機械及各種用途客製化齒條作為零配件。
歡迎提供圖面評估,六星機械豐富經驗的團隊樂於為您服務。
六星齒條精度及加工能力:- 研磨精度達JIS二級 (DIN 6, AGMA 12)。
- 齒條滾齒機加工模數M2~M14,一次可加工兩米長,不需銜接。
特點
- 可承製多種材質。
- 長方形或圓形齒條皆可提供。
- 可帶熱處理。
- 客製化生產。
- 提供多種長度和高度的齒條。
- 尾端可相互銜接。
規格
直齒條 (正齒條)- 直齒條的齒垂直於齒條的長邊。
- 可將旋轉的動作轉化成線狀動作達到重型負載。
模數 | L | 齒數 | A | B | B0 | C | D | 孔數 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 |
1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 |
2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
3 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
6 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
斜齒條
- 操作噪音比直齒條低,特別在高速使用時。
- 斜齒條和齒輪的嚙合率較直齒條高,可承載更高的負重。
模數 | L | L2 | 齒數 | A | B | B0 | C | D | 孔數 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
1.5 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
2 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
3 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
4 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 |
6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
6 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 17.7 |
8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 17.7 |
應用
- 工具機、銑床、鑽床、車床、加工中心、切割機械、木工機械、焊接機械、石材機械....等。
- 起重機構、導向機構、轉向機構。
- 特別適合用於重型負載。
- 檔案下載
羿晨 精密直齒條 / 斜齒條服務簡介
羿晨機械股份有限公司是台灣一家擁有超過31年經驗的專業精密直齒條 / 斜齒條生產製造服務商. 我們成立於西元1984年, 在齒輪與專業機械製造商領域上, 羿晨提供專業高品質的精密直齒條 / 斜齒條製造服務, 羿晨 總是可以達成客戶各種品質要求
羿晨邀請您立即瀏覽我們各項產品服務並立即聯絡我們.