精密直齿条/ 斜齿条
台湾专业制造
六星生产、研磨及加工各式排齿齿条、直式齿条及斜齿条。我们可为各种CNC工具、机械及各种用途客制化齿条作为零配件。
欢迎提供图面评估,六星机械丰富经验的团队乐于为您服务。
六星齿条精度及加工能力:- 研磨精度达JIS二级(DIN 6, AGMA 12)。
- 齿条滚齿机加工模数M2~M14,一次可加工两米长,不需衔接。
特点
- 可承制多种材质。
- 长方形或圆形齿条皆可提供。
- 可带热处理。
- 客制化生产。
- 提供多种长度和高度的齿条。
- 尾端可相互衔接。
规格
直齿条(正齿条)- 直齿条的齿垂直于齿条的长边。
- 可将旋转的动作转化成线状动作达到重型负载。
模数 | L | 齿数 | A | B | B0 | C | D | 孔数 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 441.5 | 5.7 |
1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 941.0 | 5.7 |
2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
3 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
6 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
- 操作噪音比直齿条低,特别在高速使用时。
- 斜齿条和齿轮的啮合率较直齿条高,可承载更高的负重。
模数 | L | L2 | 齿数 | A | B | B0 | C | D | 孔数 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
1.5 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
2 | 1000.0 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
3 | 1000.0 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
4 | 1000.0 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 |
6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
6 | 1000.0 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 240.0 | 17.7 |
8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60.00 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120.0 | 720.0 | 17.7 |
应用
- 工具机、铣床、钻床、车床、加工中心、切割机械、木工机械、焊接机械、石材机械....等。
- 起重机构、导向机构、转向机构。
- 特别适合用于重型负载。
- 档案下载
羿晨精密直齿条/ 斜齿条服务简介
羿晨機械股份有限公司是台湾一家拥有超过31年经验的专业精密直齿条/ 斜齿条生产制造服务商. 我们成立于西元1984年, 在齿轮与专业机械制造商领域上,羿晨提供专业高品质的精密直齿条/ 斜齿条制造服务,羿晨总是可以达成客户各种品质要求
羿晨邀请您立即浏览我们各项产品服务并立即联络我们.