Hassas Dişli Raf / Helisel Dişli Raf
Profesyonel olarak Tayvan'da üretilmiştir.
Sixstar, tüm türlerde hassas dişli raylar ve helisel dişli raylar üretir, taşlar ve işler. Farklı uygulamalara sahip makineler ve CNC araçlarına aksesuar olarak rayları özelleştirebiliriz.
Değerlendirmemiz için özel çizimler memnuniyetle karşılanır. Sixstar deneyimli ekibi hizmetinizdedir.
Sixstar Dişli Racks'in Yetenekleri:- JIS sınıf 2 (DIN 6, AGMA 12) taşlama hassasiyeti
- Raf dişli makaraları M2-M14 işleme modülüne sahiptir ve birleşik olmadan 2 metreye kadar tek bir iş parçası üretebilir.
Özellikler
- Çeşitli malzemeler mevcuttur.
- Dikdörtgen veya yuvarlak şekil.
- Isıl işlemli veya isıl işlemsiz.
- Özelleştirme mevcuttur.
- Birçok uzunluk ve yükseklikte üretilir.
- Uçlar birbirine bağlanabilir.
Teknik Özellikler
Dişli Rafı (Düz)- Dişli dişleri, ray uzunluğuna dik olarak yerleştirilir.
- Döner hareketi ağır yükleri taşımak için doğrusal harekete dönüştürür.
Boyut: mm
Modül | L | Diş No. | A | B | B0 | C | D | Delik No. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | e | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 |
1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941.0 | 5.7 |
2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
3 | 1017,9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
6 | 1017,9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449,5 | 19.7 |
8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
Eğik Dişli Dişli Çubuğu
- Düz dişli raydan daha sessiz çalışır, özellikle yüksek hızlarda.
- Helisel dişli ray ve pinyon, düz dişliye göre daha yüksek bir temas oranına (etkin diş sayısı) sahiptir, bu da yük taşıma kapasitesini artırır.
Modül | L | L2 | Diş No. | A | B | B0 | C | D | Delik No. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | e | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
1.5 | 1000,00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
2 | 1000,00 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
3 | 1000,00 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
4 | 1000,00 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
5 | 1000,00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 |
6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
6 | 1000,00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240.0 | 17.7 |
8 | 960,00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720.0 | 17.7 |
Uygulamalar
- Makine aletleri, freze makineleri, matkaplar, tornalar, makine merkezi, kesme makineleri, ahşap işleme makineleri, kaynak makineleri, taş işleme makineleri, vb.
- Asansör mekanizmaları / Kılavuz mekanizmaları / Direksiyon mekanizmaları, vb.
- Ağır yükler ve hareket ile çalışmak için idealdir.
- İlgili Ürünler
- Dosyaları İndir
Hassas Dişli Raf / Helisel Dişli Raf | Yieh Chen Vida Açma Makineleri ile Üretim Hattınızı Geliştirin: Optimum Performans için Hassas Mühendislik
Yieh Chen Machinery Co., Ltd. yüksek hassasiyetli dişliler ve aktarım bileşenlerinin küresel üretiminde lider bir konumdadır.Bu ISO9001 ve AS9100 sertifikalı şirket, Six Star Grubu'nun bir üyesi olup, Hassas Dişli Raf / Helisel Dişli Raf, düz dişliler, helisel dişliler, dişli rafları, kurtlar, kurtlu milller ve çeşitli özelleştirilmiş makineler dahil kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmaktadır.Yieh Chen'in kalite ve yenilik taahhüdü, ileri teknolojileri kullanmaları ve katı uluslararası standartlara uymaları ile açıkça görülmektedir. Bu da ürünlerini havacılık ve tarım gibi çeşitli ve zorlu uygulamalar için vazgeçilmez hale getirmektedir.
Yieh Chen Makine A.Ş., Six Star Group'un bağlı kuruluşudur. Six Star 1975 yılında Six kardeşler tarafından kuruldu ve hassas dişli ürünlerinin üretimine adanmıştır. Yieh Chen Makine, 1984 yılında makine endüstrisine giriş yapmış olup, yüksek kalite ve dayanıklı ömür sunan Dişli haddeleme makinesi ve Spline haddeleme makinesi üretimine adanmıştır. 'YIEH CHEN MACHINERY CO., LTD.' hava vidalı kompresör, cnc tornalar, işleme merkezleri, baskı makineleri ve daha fazlası için dişli üreticisidir. Ayrıca, kaliteli diş açma makinesi, spline açma makinesi, çoklu şekillendirme makinesi sağlıyoruz.
Yieh Chen, müşterilerine hem ileri teknoloji hem de 40 yıllık deneyimle dayanıklı makine aletleri sunmaktadır, Yieh Chen her müşterinin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmaktadır.