精密ラック / スパイラルギア
台湾での専門製造
六星生産、研磨および加工各種の歯車、直歯車および傾斜歯車。 私たちは、さまざまなCNCツール、機械、およびさまざまな用途の部品としてカスタマイズされた歯車を提供できます。
図面評価の提供を歓迎します。Six Star Machinery の経験豊富なチームが喜んで対応させていただきます。
6 つ星のラック精度と処理能力:- 研削精度はJIS二級(DIN 6、AGMA 12)に達しています。
- 歯車をロール加工する機械のモジュールはM2〜M14で、一度に2メートルの長さを加工でき、接合は不要です。
特長
- さまざまな材料で製造可能です。
- 長方形または円形の歯条を提供できます。
- 熱処理可能です。
- カスタム製造が可能です。
- さまざまな長さと高さの歯条を提供しています。
- 末端は互いに接続できます。
仕様
直歯条(正歯条)- 直歯条の歯は歯条の長辺に垂直です。
- 回転運動を直線運動に変換して、重い負荷を達成できます。
係数 | L | 歯数 | あ | B | B0 | C | D | 穴の数 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 |
1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941.0 | 5.7 |
2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.1 | 5.7 |
2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.1 | 7.7 |
3 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
6 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
斜歯車
- 操作騒音は直歯車よりも低く、特に高速使用時において。
- 斜歯車と歯車の噛み合い率は直歯車よりも高く、より高い負荷を受けることができます。
係数 | L | L2 | 歯数 | あ | B | B0 | C | D | 穴の数 | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
1.5 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
2 | 1000.00 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430.0 | 7.7 |
3 | 1000.00 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
4 | 1000.00 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 |
6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
6 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240.0 | 17.7 |
8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720.0 | 17.7 |
アプリ
- 工作機械、フライス盤、ドリル盤、旋盤、マシニングセンター、切断機、木工機械、溶接機、石材加工機など。
- リフティングメカニズム、ガイドメカニズム、ステアリングメカニズム。
- 重い負荷に特に適しています。
- ファイルのダウンロード
羿晨 精密ラック / スパイラルギアサービス概要
羿晨機械股份有限公司は、台湾で31年以上の経験を持つ専門の精密ラック / スパイラルギア製造サービスプロバイダーです。1984年に設立され、ギアと専門機械メーカーの分野で、羿晨は専門の高品質な精密ラック / スパイラルギア製造サービスを提供し、常に顧客のさまざまな品質要件を満たすことができます。
羿晨 ご覧いただき、の各種製品サービスをご覧いただき、 すぐにお問い合わせください。