Subtilitas Spur / Helical Apparatus Rack
Pinion Apparatus Rack
Optiones customizationis pro racks offerimus ut accessoria pro machinis et instrumentis CNC in variis applicationibus.
Sixstar producit, molit et fabricat precisionem spur gear racks et helical gear racks omnium generum. Possumus racks customizare ut accessoria ad machinas et instrumenta CNC diversarum applicationum.
Libenter accipimus consilia ad nostram aestimationem, et nostra perita turma laeta erit ad te adiuvandum. Sive solutiones normas sive ad te aptas necessarias habes, Sixstar dedicata est ad tuas specificas exigentias satisfaciendas cum productis altae qualitatis et servitio eximio.
Facultatem Sixstar Apparatus Rack:- Praecisio molendini gradus JIS 2 (DIN 6, AGMA 12)
- Rotae dentatae rack M2-M14 processus modulus capax sunt et unam solam partem usque ad 2 metra sine iunctura fabricare possunt.
Caracteres
- Varii materiales praesto.
- Forma rectangula vel rotunda.
- Cum vel sine tractatione caloris.
- Customizatio praesto est.
- Facta in multis longitudinibus et altitudinibus.
- Fines capaces ad se invicem coniungendos.
Specificatio
Rostrum (Rectum) Dentatum- Dentatae rotae dentes perpendiculariter ad longitudinem dentati sunt.
- Motum rotatorium in motum linearem convertit ut onera gravia portet.
![Rota Dentata (Recta) Craticula](/Templates/pic/spur-gear-rack-spec01.jpg)
Dimensionis: mm
OMNIBUS | L | Dens No. | A | B | B0 | C | D | Foraminis No. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 499.51 | 106 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 441.5 | 5.7 |
1.5 | 999.03 | 212 | 17 | 17 | 15.5 | 62.44 | 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29 | 941.0 | 5.7 |
2 | 502.64 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440,1 | 5.7 |
2 | 1005.28 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 | 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.7 | 5.7 |
3 | 508.95 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440,1 | 7.7 |
3 | 1017.9 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 | 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.1 | 7.7 |
4 | 502.64 | 40 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.7 | 7.7 |
4 | 1005.28 | 80 | 39 | 39 | 35.0 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.3 | 7.7 |
5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.4 | 11.7 |
5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 | 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945 | 11.7 |
6 | 508.95 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.1 | 15.7 |
6 | 1017.9 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 | 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.0 | 15.7 |
8 | 502.64 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.5 | 19.7 |
8 | 1005.28 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 | 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952 | 19.7 |
Rota dentata helicoidalis (obliqua)
- Magis tacite currunt quam dentata crepida, maxime cum celeritate magna.
- Dentata crepida et pignus helicoidale habet rationem contactus maiorem (numerus dentium efficacium inter se iunctorum) quam recta, quod capacitatem ferendi onus augeat.
![Rota Dentata Helicoidalis (Obliqua) Craticula](/Templates/pic/helical-gear-rack-spec01.jpg)
OMNIBUS | L | L2 | Dens No. | A | B | B0 | C | D | Foraminis No. | B1 | G1 | G2 | F | C0 | E | G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 500.00 | 6 | 100 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
1.5 | 1000.00 | 6 | 200 | 17 | 17 | 15.5 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
2 | 500.00 | 8.5 | 75 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 |
2 | 1000.00 | 8.5 | 150 | 24 | 24 | 22 | 62.50 | 125 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 |
3 | 500.00 | 10.3 | 50 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 430,0 | 7.7 |
3 | 1000.00 | 10.3 | 100 | 29 | 29 | 26 | 62.50 | 125 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 35.0 | 930.0 | 7.7 |
4 | 506.67 | 13.8 | 38 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 433.0 | 7.7 |
4 | 1000.00 | 13.8 | 75 | 39 | 39 | 35.0 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 33.3 | 933.4 | 7.7 |
5 | 500.00 | 17.4 | 30 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 425.0 | 11.7 |
5 | 1000.00 | 17.4 | 60 | 49 | 39 | 34 | 62.50 | 125 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 37.5 | 925.0 | 11.7 |
6 | 500.00 | 20.9 | 25 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 425.0 | 15.7 |
6 | 1000.00 | 20.9 | 50 | 59 | 49 | 43 | 62.50 | 125 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 37.5 | 925.0 | 15.7 |
8 | 480.00 | 28.0 | 18 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 240.0 | 17.7 |
8 | 960.00 | 28.0 | 36 | 79 | 79 | 71 | 60 | 120 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 120 | 720.0 | 17.7 |
Applicationes
- Instrumenta machinalia, machinae molentes, foraminatores, tornatores, centrum machinale, machinae secantes, machinae lignariae, machinae welding, machinae lapidum fabricantium, etc.
- Mechanismi levationis / Mechanismi ductus / Mechanismi gubernationis, etc.
- Ideale ad operandum cum onera gravia et motum.
- Producta RelataFasciculi Descargare
Gear helicis / Gear cycloidis
Ad progressum campi technologiae gear helicis/cycloidis manere firmiter compromissum sumus...
DetailsRotae Spur
Yieh Chen fabricavit machinationem praecisionis partium dentium metallicorum pro industria...
Detailsconiunctio / spiralis coniunctio gear
Per collaborationem cum institutis investigationis et nostra catena supplicum, progressi sumus...
DetailsVermis / Vermis Axis
Nos feliciter expandimus a solum praebendo cylindricis dentibus ad experientiam fabricatores...
Details
Subtilitas Spur / Helical Apparatus Rack | Amplifica lineam tuam productivam cum Machinis Tornatilibus Filorum Yieh Chen: Ingenium Praecisionis pro Optima Peragenda
Yieh Chen Machinery Co., Ltd. est princeps in fabricatione globali rotarum et componentium transmissionis praecisionis altae.Haec societas ISO9001 & AS9100 certificata, Sextuplici Stellarum Gregi socia, latam seriem productorum offert, incluso Subtilitas Spur / Helical Apparatus Rack, rotis dentatis rectis, rotis dentatis helicoidalibus, cremateriis dentatis, vermibus, axibus vermium, et variis machinis specialibus.Yieh Chen's studium in qualitate et novitate manifestum est in usu technologiarum avantgardistarum et observantia normis severis internationalibus, faciens eorum produca necessaria pro variis et exigentibus applicationibus in industriis sicut aeronautica et agricultura.
Yieh Chen Machinery Co., Ltd est affinis Six Star Group. Sex Stella a fratribus Sex condita est anno MCMLXXV et ad fabricandum productorum dentium praecisionis dedicata est. Yieh Chen Machinaria anno 1984 in mercatum industriae machinarum introducta est et dedicata est ad producendum machinam laminatricem filorum et machinam laminatricem spline cum alta qualitate et longa vita utiles. Yieh Chen Machinery Co., Ltd. est fabricator machinarum dentatarum pro compressore aere, tornis CNC, centro machinationis, machinis impressoriis et cetera. Etiam, nos praebentes machinam fili laminandi, machinam laminandi spline, machinam multiformem.
Yieh Chen machinas duratas ad fabricationem, cum technologia avancta et 40 annorum experientia, Yieh Chen confirmat ut singulorum clientium necessitates implentur.